CSS 色名と色見本
CSS Color 4 の名前付き色 148 語を HEX・RGB とともに一覧表示。名前やコードで絞り込み、CSV と色見本 PNG を保存できます。同じ値の別名も含みます。
148 / 148 色。保存する内容は下の色表と同じです。
| 色見本・名前 | HEX / RGB | 使う |
|---|---|---|
| aliceblue | #F0F8FFrgb(240 248 255) | |
| antiquewhite | #FAEBD7rgb(250 235 215) | |
| aqua | #00FFFFrgb(0 255 255) | |
| aquamarine | #7FFFD4rgb(127 255 212) | |
| azure | #F0FFFFrgb(240 255 255) | |
| beige | #F5F5DCrgb(245 245 220) | |
| bisque | #FFE4C4rgb(255 228 196) | |
| black | #000000rgb(0 0 0) | |
| blanchedalmond | #FFEBCDrgb(255 235 205) | |
| blue | #0000FFrgb(0 0 255) | |
| blueviolet | #8A2BE2rgb(138 43 226) | |
| brown | #A52A2Argb(165 42 42) | |
| burlywood | #DEB887rgb(222 184 135) | |
| cadetblue | #5F9EA0rgb(95 158 160) | |
| chartreuse | #7FFF00rgb(127 255 0) | |
| chocolate | #D2691Ergb(210 105 30) | |
| coral | #FF7F50rgb(255 127 80) | |
| cornflowerblue | #6495EDrgb(100 149 237) | |
| cornsilk | #FFF8DCrgb(255 248 220) | |
| crimson | #DC143Crgb(220 20 60) | |
| cyan | #00FFFFrgb(0 255 255) | |
| darkblue | #00008Brgb(0 0 139) | |
| darkcyan | #008B8Brgb(0 139 139) | |
| darkgoldenrod | #B8860Brgb(184 134 11) | |
| darkgray | #A9A9A9rgb(169 169 169) | |
| darkgreen | #006400rgb(0 100 0) | |
| darkgrey | #A9A9A9rgb(169 169 169) | |
| darkkhaki | #BDB76Brgb(189 183 107) | |
| darkmagenta | #8B008Brgb(139 0 139) | |
| darkolivegreen | #556B2Frgb(85 107 47) | |
| darkorange | #FF8C00rgb(255 140 0) | |
| darkorchid | #9932CCrgb(153 50 204) | |
| darkred | #8B0000rgb(139 0 0) | |
| darksalmon | #E9967Argb(233 150 122) | |
| darkseagreen | #8FBC8Frgb(143 188 143) | |
| darkslateblue | #483D8Brgb(72 61 139) | |
| darkslategray | #2F4F4Frgb(47 79 79) | |
| darkslategrey | #2F4F4Frgb(47 79 79) | |
| darkturquoise | #00CED1rgb(0 206 209) | |
| darkviolet | #9400D3rgb(148 0 211) | |
| deeppink | #FF1493rgb(255 20 147) | |
| deepskyblue | #00BFFFrgb(0 191 255) | |
| dimgray | #696969rgb(105 105 105) | |
| dimgrey | #696969rgb(105 105 105) | |
| dodgerblue | #1E90FFrgb(30 144 255) | |
| firebrick | #B22222rgb(178 34 34) | |
| floralwhite | #FFFAF0rgb(255 250 240) | |
| forestgreen | #228B22rgb(34 139 34) | |
| fuchsia | #FF00FFrgb(255 0 255) | |
| gainsboro | #DCDCDCrgb(220 220 220) | |
| ghostwhite | #F8F8FFrgb(248 248 255) | |
| gold | #FFD700rgb(255 215 0) | |
| goldenrod | #DAA520rgb(218 165 32) | |
| gray | #808080rgb(128 128 128) | |
| green | #008000rgb(0 128 0) | |
| greenyellow | #ADFF2Frgb(173 255 47) | |
| grey | #808080rgb(128 128 128) | |
| honeydew | #F0FFF0rgb(240 255 240) | |
| hotpink | #FF69B4rgb(255 105 180) | |
| indianred | #CD5C5Crgb(205 92 92) | |
| indigo | #4B0082rgb(75 0 130) | |
| ivory | #FFFFF0rgb(255 255 240) | |
| khaki | #F0E68Crgb(240 230 140) | |
| lavender | #E6E6FArgb(230 230 250) | |
| lavenderblush | #FFF0F5rgb(255 240 245) | |
| lawngreen | #7CFC00rgb(124 252 0) | |
| lemonchiffon | #FFFACDrgb(255 250 205) | |
| lightblue | #ADD8E6rgb(173 216 230) | |
| lightcoral | #F08080rgb(240 128 128) | |
| lightcyan | #E0FFFFrgb(224 255 255) | |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2rgb(250 250 210) | |
| lightgray | #D3D3D3rgb(211 211 211) | |
| lightgreen | #90EE90rgb(144 238 144) | |
| lightgrey | #D3D3D3rgb(211 211 211) | |
| lightpink | #FFB6C1rgb(255 182 193) | |
| lightsalmon | #FFA07Argb(255 160 122) | |
| lightseagreen | #20B2AArgb(32 178 170) | |
| lightskyblue | #87CEFArgb(135 206 250) | |
| lightslategray | #778899rgb(119 136 153) | |
| lightslategrey | #778899rgb(119 136 153) | |
| lightsteelblue | #B0C4DErgb(176 196 222) | |
| lightyellow | #FFFFE0rgb(255 255 224) | |
| lime | #00FF00rgb(0 255 0) | |
| limegreen | #32CD32rgb(50 205 50) | |
| linen | #FAF0E6rgb(250 240 230) | |
| magenta | #FF00FFrgb(255 0 255) | |
| maroon | #800000rgb(128 0 0) | |
| mediumaquamarine | #66CDAArgb(102 205 170) | |
| mediumblue | #0000CDrgb(0 0 205) | |
| mediumorchid | #BA55D3rgb(186 85 211) | |
| mediumpurple | #9370DBrgb(147 112 219) | |
| mediumseagreen | #3CB371rgb(60 179 113) | |
| mediumslateblue | #7B68EErgb(123 104 238) | |
| mediumspringgreen | #00FA9Argb(0 250 154) | |
| mediumturquoise | #48D1CCrgb(72 209 204) | |
| mediumvioletred | #C71585rgb(199 21 133) | |
| midnightblue | #191970rgb(25 25 112) | |
| mintcream | #F5FFFArgb(245 255 250) | |
| mistyrose | #FFE4E1rgb(255 228 225) | |
| moccasin | #FFE4B5rgb(255 228 181) | |
| navajowhite | #FFDEADrgb(255 222 173) | |
| navy | #000080rgb(0 0 128) | |
| oldlace | #FDF5E6rgb(253 245 230) | |
| olive | #808000rgb(128 128 0) | |
| olivedrab | #6B8E23rgb(107 142 35) | |
| orange | #FFA500rgb(255 165 0) | |
| orangered | #FF4500rgb(255 69 0) | |
| orchid | #DA70D6rgb(218 112 214) | |
| palegoldenrod | #EEE8AArgb(238 232 170) | |
| palegreen | #98FB98rgb(152 251 152) | |
| paleturquoise | #AFEEEErgb(175 238 238) | |
| palevioletred | #DB7093rgb(219 112 147) | |
| papayawhip | #FFEFD5rgb(255 239 213) | |
| peachpuff | #FFDAB9rgb(255 218 185) | |
| peru | #CD853Frgb(205 133 63) | |
| pink | #FFC0CBrgb(255 192 203) | |
| plum | #DDA0DDrgb(221 160 221) | |
| powderblue | #B0E0E6rgb(176 224 230) | |
| purple | #800080rgb(128 0 128) | |
| rebeccapurple | #663399rgb(102 51 153) | |
| red | #FF0000rgb(255 0 0) | |
| rosybrown | #BC8F8Frgb(188 143 143) | |
| royalblue | #4169E1rgb(65 105 225) | |
| saddlebrown | #8B4513rgb(139 69 19) | |
| salmon | #FA8072rgb(250 128 114) | |
| sandybrown | #F4A460rgb(244 164 96) | |
| seagreen | #2E8B57rgb(46 139 87) | |
| seashell | #FFF5EErgb(255 245 238) | |
| sienna | #A0522Drgb(160 82 45) | |
| silver | #C0C0C0rgb(192 192 192) | |
| skyblue | #87CEEBrgb(135 206 235) | |
| slateblue | #6A5ACDrgb(106 90 205) | |
| slategray | #708090rgb(112 128 144) | |
| slategrey | #708090rgb(112 128 144) | |
| snow | #FFFAFArgb(255 250 250) | |
| springgreen | #00FF7Frgb(0 255 127) | |
| steelblue | #4682B4rgb(70 130 180) | |
| tan | #D2B48Crgb(210 180 140) | |
| teal | #008080rgb(0 128 128) | |
| thistle | #D8BFD8rgb(216 191 216) | |
| tomato | #FF6347rgb(255 99 71) | |
| turquoise | #40E0D0rgb(64 224 208) | |
| violet | #EE82EErgb(238 130 238) | |
| wheat | #F5DEB3rgb(245 222 179) | |
| white | #FFFFFFrgb(255 255 255) | |
| whitesmoke | #F5F5F5rgb(245 245 245) | |
| yellow | #FFFF00rgb(255 255 0) | |
| yellowgreen | #9ACD32rgb(154 205 50) |
色見本を1枚の図で見る
W3C CSS Color 4 · CSS Color 4 named colors; color-name 1.1.4 · 確認 2026-10-13。transparent と currentColor は固定の不透明色名ではないため、この148語には含みません。